這是甚麼?
導師在單邊市大師班的真實港股個案:1347.HK 華虹半導體。示範如何在單邊升市中,先鎖定風險、再逐步鎖定利潤。
做了甚麼?
以 Calendar Spread 開倉,之後隨股價上升逐步轉倉。每一步的實際金額(8 套合約,每張相當於 2,000 股):
| 日期 | 動作 | 每股期權金(HKD) | 現金流(HKD) |
|---|---|---|---|
| 11月11日 | 買入認購期權(Long Call)$77.5 · 12 月到期——付出期權金 | -$6.24 | -$99,840 |
| 11月11日 | 沽出認購期權(Short Call)$77.5 · 11 月到期——收取期權金 | +$3.60 | +$57,600 |
| 開倉淨成本=最大虧損(最壞結果一開始已鎖定) | -$42,240 | ||
| 11月21日 | 時間值耗盡,以 $1.26 買回 11 月沽出認購期權(Short Call)——此步鎖定利潤 +$2.34/股 | -$1.26 | -$20,160 |
| 11月21日 | 沽出認購期權(Short Call)$80 · 12 月到期——收取新一期期權金 | +$3.70 | +$59,200 |
| 累計淨成本=最大虧損(兩星期內大幅降低) | -$3,200 | ||
之後每當股價升上一個台階,就重複「平舊倉、開新倉」,將利潤逐級鎖死:
| 時間 | 動作 | 股價水平 |
|---|---|---|
| 2025年11月11日 | 開倉(最大虧損 $42,240) | 約 $77 |
| 2025年11月21日 | 第一次轉倉(最大虧損降至 $3,200) | $77–$80 |
| 2025年12月 至 2026年6月 | 重複轉倉——平舊倉鎖定利潤、開新倉繼續收租 | $80 升穿 $157 |
| 2026年7月10日 | 持倉如下——利潤已全面鎖死 | $157 以上 |
7 月 10 日的持倉——四組組合,每一組到期時的價值都清清楚楚:
| 組合 | 張數 | 價值(到期時,HKD) | Henry Sir 點評 |
|---|---|---|---|
| ① 買入認購期權(Long Call)$157.5 +沽出認購期權(Short Call)$165 · 7 月到期 | ×8 | 最多 +$120,000 最差 $0 | 升市引擎——股價 ≥$165 時全數到手 |
| ② 買入認沽期權(Long Put)$162.5 +沽出認沽期權(Short Put)$157.5 · 7 月到期 | ×8 | 最多 +$80,000 最差 $0 | 跌市保險——股價 ≤$157.5 時全數到手;與①合計,無論升跌至少 +$80,000 |
| ③ 買入認購期權(Long Call)$167.6 +沽出認購期權(Short Call)$177.5 · 7 月到期 | ×8 | 最多再賺 +$158,400 最差 $0 | 額外升幅——股價 ≥$177.5 時全數到手 |
| ④ 沽出認購期權(Short Call)$172.5 +買入認購期權(Long Call)$175 · 8 月到期 | ×16 | 最多賠 $80,000 股價 ≤$172.5 歸零毋須賠付 | 繼續收租——要升穿 $175 先會蝕;屆時①③大賺,足以蓋過 |
結果係點?
| 結算項目 | 金額(HKD) |
|---|---|
| 已袋淨收期權金 (Ppb +$9.67/股 ×8,已計所有買賣成本) | +$154,720 |
| 組合①+② 到期保底價值 (無論升跌,至少 $5/股 × 2,000 股 × 8 套) | +$80,000 |
| 無論之後股價升定跌,最少總利潤 | +$234,720 (≈ 當初成本 $42,240 的 5.6 倍) |
學到甚麼?
- 開倉先鎖風險——最壞結果一開始已經寫死
- 升市中逐步轉倉,將利潤逐級鎖死——之後市場跌極都傷唔到