这是什么?
Henry Sir 在收租群组的示范交易——2026 年最新纪录。2025 年累计 +718% 之后,群组继续以初班教授的 Calendar Spread,在 SPX500 指数期权上收租。
声明:群组内的交易分享均为延迟发布,仅供学习用途——并非投资贴士、并非实时讯号,学员不应跟单。
做了什么?
3 月至 6 月共 14 次平仓,逐笔列出「付出多少、收回多少、赚亏多少」——包括一次到期亏损 -100%,如实公开:
| 开仓日期 | 付出期权金(USD) | 平仓日期 | 收回期权金(USD) | 赚/亏(USD) | 回报率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月23日 | -2.26 | 3月24日 | +3.66 | +1.4 | +37.5% |
| 3月24日 | -2.84 | 3月26日 | +4.09 | +1.25 | +44% |
| 3月31日 | -2.65 | 到期 | 0 | -2.65 | -100% |
| 4月14日 | -1.98 | 4月15日 | +2.46 | +0.48 | +24% |
| 4月20日 | -2.52 | 4月22日 | +3.30 | +0.78 | +31% |
| 4月22日 | -2.34 | 4月24日 | +3.04 | +0.7 | +30% |
| 4月27日 | -20.90 | 4月29日 | +25.00 | +4.1 | +20% |
| 5月2日 | -20.90 | 5月6日 | +23.00 | +2.1 | +10% |
| 5月7日 | -20.00 | 5月11日 | +27.00 | +7 | +35% |
| 5月11日 | -5.00 | 5月14日 | +6.00 | +1 | +20% |
| 5月15日 | -22.00 | 5月21日 | +32.00 | +10 | +45% |
| 5月21日 | -18.60 | 5月26日 | +23.00 | +4.4 | +24% |
| 5月26日 | -21.40 | 5月29日 | +23.40 | +2 | +9% |
| 5月29日 | -18.60 | 6月4日 | +23.60 | +5 | +27% |
| 6月4日 | -18.75 | 持仓中 | — | 持仓中 | — |
期权金以 SPX500 指数点数报价;回报率=赚蚀 ÷ 付出的期权金。
结果如何?
14 次3 至 6 月的平仓次数(另有 1 个持仓中)
+9% 至 +45%单次回报范围(其中一次 -100%)
2–6 日大多数交易完成一次收租所需的交易日
学到什么?
- 收租的力量在于「重复」——小胜持续累积
- 查看 2025 年全年 25 次交易纪录(+718%)→