这是什么?
Henry Sir 在「收租群组」内的示范交易纪录。报读任何期权包租公大师班课程(初班/中班/GP)的学员均可参与,观察导师实际的开仓、调整与部署——以真实案例学习。
声明:群组内的交易分享均为延迟发布,仅供学习用途——并非投资贴士、并非实时讯号,学员不应跟单。
做了什么?
2025 年 1 至 2 月方向不明,一直没有开仓;3 至 10 月市况合适,用初班教授的 Calendar Spread,在 SPX500 指数期权上共「收租」25 次——大多数在 2 至 7 个交易日内完成一次。

以下为全部 25 次交易,逐笔列出「付出多少、收回多少、赚亏多少」——包括 1 次持平与 2 次亏损,如实公开:
| 开仓日期 | 付出期权金(USD) | 平仓日期 | 收回期权金(USD) | 赚/亏(USD) | 回报率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月4日 | -1.88 | 3月6日 | +2.38 | +0.5 | +27% |
| 3月11日 | -2.87 | 3月13日 | +3.46 | +0.59 | +21% |
| 3月14日 | -1.85 | 3月21日 | +3.05 | +1.2 | +64% |
| 3月21日 | -2.18 | 3月28日 | +4.20 | +2.02 | +93% |
| 3月28日 | -1.50 | 4月3日 | +2.86 | +1.36 | +90% |
| 4月9日 | -1.80 | 4月10日 | +2.00 | +0.2 | +11% |
| 4月10日 | -2.04 | 4月16日 | +3.50 | +1.46 | +72% |
| 4月16日 | -2.00 | 4月21日 | +2.58 | +0.58 | +29% |
| 4月21日 | -2.58 | 到期 | 0 | -2.58 | -100% |
| 5月24日 | -1.96 | 5月29日 | +2.46 | +0.5 | +25% |
| 6月9日 | -1.47 | 6月11日 | +2.00 | +0.53 | +36% |
| 6月11日 | -1.34 | 6月12日 | +1.35 | +0.01 | 0% |
| 7月7日 | -1.75 | 7月9日 | +2.19 | +0.44 | +25% |
| 7月11日 | -1.60 | 7月17日 | +2.30 | +0.7 | +44% |
| 7月28日 | -12.75 | 7月31日 | +13.75 | +1 | +8% |
| 8月11日 | -11.45 | 8月12日 | +16.35 | +4.9 | +43% |
| 8月18日 | -15.60 | 8月22日 | +20.60 | +5 | +32% |
| 8月25日 | -14.40 | 8月28日 | +21.40 | +7 | +49% |
| 8月29日 | -14.85 | 9月4日 | +19.00 | +4.15 | +28% |
| 9月4日 | -14.75 | 9月9日 | +20.75 | +6 | +40% |
| 9月17日 | -14.75 | 9月19日 | +20.75 | +6 | +40% |
| 9月20日 | -19.50 | 9月30日 | +23.00 | +3.5 | +18% |
| 9月30日 | -16.40 | 10月3日 | +22.60 | +6.2 | +38% |
| 10月7日 | -17.00 | 10月9日 | +22.10 | +5.1 | +30% |
| 10月9日 | -16.75 | 10月13日 | +9.20 | -7.55 | -45% |
期权金以 SPX500 指数点数报价;回报率=赚蚀 ÷ 付出的期权金。
结果如何?
22 胜 1 平 2 负25 次交易的完整战绩——不是次次赢
+718%全年累计回报(以每次投入的期权金计)
≈ USD 7,180换算:如果每次投入 USD 1,000,全年累计利润
两次亏损(-100% 与 -45%)都在表内如实列出——输的次数少、输的金额有预算,正是这套方法的核心。
学到什么?
- 方向不明就不开仓——1 至 2 月宁愿空手等待
- 收租的力量在于「重复」:小胜持续累积,胜过博一次大的
- 2026 年群组继续运作——查看 2026 年最新纪录 →