這是甚麼?
Henry Sir 在「收租群組」內的示範交易紀錄。報讀任何期權包租公大師班課程(初班/中班/GP)的學員均可參與,觀察導師實際的開倉、調整與部署——以真實案例學習。
聲明:群組內的交易分享均為延遲發佈,僅供學習用途——並非投資貼士、並非實時訊號,學員不應跟單。
做了甚麼?
2025 年 1 至 2 月方向不明,一直沒有開倉;3 至 10 月市況合適,用初班教授的 Calendar Spread,在 SPX500 指數期權上共「收租」25 次——大多數在 2 至 7 個交易日內完成一次。

以下為全部 25 次交易,逐筆列出「付出幾多、收回幾多、賺蝕幾多」——包括 1 次持平與 2 次虧損,如實公開:
| 開倉日期 | 付出期權金(USD) | 平倉日期 | 收回期權金(USD) | 賺/蝕(USD) | 回報率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月4日 | -1.88 | 3月6日 | +2.38 | +0.5 | +27% |
| 3月11日 | -2.87 | 3月13日 | +3.46 | +0.59 | +21% |
| 3月14日 | -1.85 | 3月21日 | +3.05 | +1.2 | +64% |
| 3月21日 | -2.18 | 3月28日 | +4.20 | +2.02 | +93% |
| 3月28日 | -1.50 | 4月3日 | +2.86 | +1.36 | +90% |
| 4月9日 | -1.80 | 4月10日 | +2.00 | +0.2 | +11% |
| 4月10日 | -2.04 | 4月16日 | +3.50 | +1.46 | +72% |
| 4月16日 | -2.00 | 4月21日 | +2.58 | +0.58 | +29% |
| 4月21日 | -2.58 | 到期 | 0 | -2.58 | -100% |
| 5月24日 | -1.96 | 5月29日 | +2.46 | +0.5 | +25% |
| 6月9日 | -1.47 | 6月11日 | +2.00 | +0.53 | +36% |
| 6月11日 | -1.34 | 6月12日 | +1.35 | +0.01 | 0% |
| 7月7日 | -1.75 | 7月9日 | +2.19 | +0.44 | +25% |
| 7月11日 | -1.60 | 7月17日 | +2.30 | +0.7 | +44% |
| 7月28日 | -12.75 | 7月31日 | +13.75 | +1 | +8% |
| 8月11日 | -11.45 | 8月12日 | +16.35 | +4.9 | +43% |
| 8月18日 | -15.60 | 8月22日 | +20.60 | +5 | +32% |
| 8月25日 | -14.40 | 8月28日 | +21.40 | +7 | +49% |
| 8月29日 | -14.85 | 9月4日 | +19.00 | +4.15 | +28% |
| 9月4日 | -14.75 | 9月9日 | +20.75 | +6 | +40% |
| 9月17日 | -14.75 | 9月19日 | +20.75 | +6 | +40% |
| 9月20日 | -19.50 | 9月30日 | +23.00 | +3.5 | +18% |
| 9月30日 | -16.40 | 10月3日 | +22.60 | +6.2 | +38% |
| 10月7日 | -17.00 | 10月9日 | +22.10 | +5.1 | +30% |
| 10月9日 | -16.75 | 10月13日 | +9.20 | -7.55 | -45% |
期權金以 SPX500 指數點數報價;回報率=賺蝕 ÷ 付出的期權金。
結果係點?
22 勝 1 平 2 負25 次交易的完整戰績——不是次次贏
+718%全年累計回報(以每次投入的期權金計)
≈ USD 7,180換算:如果每次投入 USD 1,000,全年累計利潤
兩次虧損(-100% 與 -45%)都在表內如實列出——輸的次數少、輸的金額有預算,正是這套方法的核心。
學到甚麼?
- 方向不明就不開倉——1 至 2 月寧願空手等待
- 收租的力量在於「重複」:小勝持續累積,勝過博一次大的
- 2026 年群組繼續運作——查看 2026 年最新紀錄 →